部门 | 岗位 | 人数 | 薪资 | 要求 |
生产 | 压铸操作工 | 8 | 6000-8500 | 12小时两班倒 |
生产 | 数控操作工 | 5 | 5000-8500 | 10小时两班倒 |
生产 | 清理操作工 | 3 | 4500-8000 | 长白班 |
生产 | 切边操作工 | 2 | 5000-8000 | 12小时长白班 |
生产 | 熔化叉车工 | 2 | 7000-9000 | 有叉车证,12小时两班倒 |
生产 | 模修工 | 1 | 7000-9000 | 12小时两班倒 |
生产 | 调整工 | 1 | 7000-9000 | 12小时两班倒 |
生产 | 机修工 | 2 | 5000-7000 | 长白班 |
生产 | 检验员 | 5 | 4000-5500 | 长白班 |
欢迎光临 中铸大学 (http://wap.zonzu.cn/) |